Choyesera cha HBRVS-250 Chokhudza Screen Universal Hardness Tester Brinell Rockwell ndi Vickers Hardness
Mtundu wa HBRVS-250 umagwiritsidwa ntchito powongolera katundu m'malo mowongolera katundu wolemera, wokhala ndi chophimba chachikulu chowonetsera chatsopano chodalirika, chogwira ntchito bwino komanso chosavuta kuwonera, motero ndi chinthu chaukadaulo chapamwamba chophatikiza mawonekedwe a kuwala, makina ndi magetsi.
Ili ndi njira zitatu zoyesera za Brinell, Rockwell ndi Vickers komanso mphamvu zoyesera kuyambira 3kg mpaka 250kg, zomwe zimatha kuyesa mitundu ingapo ya kuuma.
Mphamvu yoyesera imakweza, kukhazikika, kutsitsa imagwiritsa ntchito kusuntha kokhazikika kuti igwire ntchito mosavuta komanso mwachangu. Imatha kuwonetsa ndikukhazikitsa sikelo yomwe ilipo, mphamvu yoyesera, indenter yoyesera, nthawi yokhazikika komanso kusintha kwa kuuma;
Ntchito yayikulu ndi iyi: Kusankha njira zitatu zoyesera za Brinell, Rockwell ndi Vickers; Masikelo osinthira amitundu yosiyanasiyana ya kuuma; Zotsatira za mayeso zitha kusungidwa kuti ziwonedwe kapena kusindikizidwa, kuwerengera kokha mtengo wapamwamba, wocheperako ndi wapakati; kungathe kulumikizidwa ku kompyuta.
Yoyenera chitsulo cholimba komanso cholimba pamwamba, chitsulo cholimba cha alloy, zida zoponyera, zitsulo zopanda chitsulo, mitundu yosiyanasiyana ya chitsulo cholimba ndi chotenthetsera ndi chitsulo chofewa, pepala lachitsulo lopangidwa ndi carburized, zitsulo zofewa, mankhwala otenthetsera pamwamba ndi zinthu zochiritsira mankhwala ndi zina zotero.
| Chitsanzo | HBRVS-250 |
| Mphamvu Yoyesera ya Rockwell | 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| Mphamvu Yoyesera Yopanda Pake | 15kgf(147.11N),30kgf(294.2N),45kgf(441.3kgf) |
| Mphamvu Yoyesera ya Brinell | 2.5kgf(24.5),5kgf(49N),6.25kgf(61.25N),10kgf(98N),15.625kgf(153.125N),30kgf(294N),31.25kgf(306.25N),62.5kgf(612.5N)100kgf(980N), 125kgf(1225N), 187.5kgf(1837.5N), 250kgf(2450N) |
| Mphamvu Yoyesera ya Vickers | 3kgf(29.4N)5kgf(49N),10kgf(98N),20kgf(196N),30kgf(294N),50kgf(490N),100kgf(980N),200kgf(1960N),250kgf(2450N) |
| Indenter | Chingwe cha Diamond Rockwell, Chingwe cha Diamond Vickers, ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mm Chingwe cha Mpira |
| Njira Yokwezera | Yokha (Kutsegula/Kukhala/Kutsitsa) |
| Kuwerenga Kovuta | Kukhudza Screen Display |
| Mulingo Woyesera | HRA, HRB, HRC, HRD, HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW10/100, HV30, HV100 |
| Mulingo Wosinthira | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
| Kukula kwa magalasi | Chojambula cha maso: 15X, Cholinga: 2.5X (Brinell), 5X (vickers), chosankha 10X, 20X |
| Kukula | Brinell: 37.5×, Vickers: 75×, zosankha: 150X, 300X |
| Mawonekedwe | Rockwell: 0.1HR, Brinell: 0.1HB, Vickers: 0.1HV |
| Nthawi Yokhalamo | 0~masekondi 60 |
| Kutulutsa Deta | Chosindikizira |
| Kutalika Kwambiri kwa Chitsanzo | Rockwell: 230mm, Brinell ndi Vickers: 160mm |
| Pakhosi | 170mm |
| Magetsi | AC110-220V,50Hz |
| Yesani Muyezo | ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,GB/T 230.2 ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231.2 ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
| Kukula | 475 × 200 × 700mm,Kuyika Kukula: 620 × 420 × 890mm |
| Kulemera | Kulemera Konse: 64kg, Kulemera Konse: 92kg |
Chiwonetsero cha digito (cha Vickers, mayeso a kuuma kwa Brinell)
Gwero lowala lozizira lomangidwa mkati (la mayeso a kuuma kwa Vickers)
Nyali yakunja ya mphete (ya mayeso a kuuma kwa Brinell)
Tebulo loyesera lotsetsereka, screw yopanda kukangana
| Dzina | Kuchuluka | Dzina | Kuchuluka |
| Thupi Lalikulu la Chida | Seti imodzi | Diamond Rockwell Indenter | 1 pc |
| Diamond Vickers Indenter | 1 pc | ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mm Mpira wa Indenter | chidutswa chimodzi chilichonse |
| Tebulo Loyesera Lotsetsereka | 1 pc | Tebulo Loyesera la Ndege Yapakati | 1 pc |
| Tebulo Loyesera Ndege Yaikulu | 1 pc | Tebulo Loyesera Lokhala ndi Maonekedwe a V | 1 pc |
| Chiwonetsero cha Digito cha 15× | 1 pc | Cholinga cha 2.5×, 5× | chidutswa chimodzi chilichonse |
| Dongosolo la Maikulosikopu (kuphatikiza kuwala kwamkati ndi kuwala kwakunja) | Seti imodzi | Cholimba cha 150~250 HBW 2.5/187.5 | 1 pc |
| Kulimba kwa Block 60~70 HRC | 1 pc | Kulimba kwa Block 20~30 HRC | 1 pc |
| Kulimba kwa Block 80 ~ 100 HRB | 1 pc | Kulimba kwa Block 700~800 HV30 | 1 pc |
| Adaputala yamagetsi | 1 pc | Chingwe cha Mphamvu | 1 pc |
| Buku Lophunzitsira Kugwiritsa Ntchito | Kopi imodzi | Chophimba Choletsa Fumbi | 1 pc |












